ici vous trouverez le tableau de la saison
Les journées d'Automne 2425 Novembre 2018 à Montauban | Programme | Résultats |
ENF2 Balma 1-2 Décembre 2018 | Résultats | |
Synchronat et ENF3 à Colomiers 8-9 Décembre 2018 | Programme | Résultats |
Championnats de France Hiver à Angers du 13 au 16 Décembre 2018 | Programme | |
Synchronat Montauban et ENF3 à Montauban 19-20 Janvier 2019 | Programme | Résultats Synchronat Résultats ENF |
Synchronat et ENF3 à Toulouse 9-10 Février 2019 | Programme | Résultats |
Régionaux Juniors à Montpellier 23-24 Février 2019 | Programme | Résultats |
Open de France à Montreuil du 1 au 3 Mars 2019 | ||
N3 Juniors 16-17 Mars Périgueux | Programme | |
Synchronat et ENF3 à Cahors 23-24 Mars 2019 | Programme | Résultats |
Nuit de l'Eau 30 Mars 2019 | Programme | |
Championnats de France Juniors à Angers 1 au 7 Avril 2019 | Programme | Résultats N2 Résultats N1 |
Régionaux Jeunes à Colomiers 13-14 Avril 2019 | Programme | Résultats |
N3 Jeunes à St-Cyprien 4-5 Mai 2019 | Programme | Résultats |
Régionaux Avenirs et TC 11-12 Mai 2019 | Programme | Résultats Avenirs Résultats TC |
Challenges Régionaux à Narbonne 18-19 Mai 2019 | Programme | Résultats |
Championnats de France N2 et N1 Jeunes du 20 au 26 Mai 2019 à Tours | Programme | Résultats N2 Résultats N1 |
N3 Avenirs, Seniors et TC à Perpignan 8-9 Juin 2019 | Programme | Résultats Seniors TC |
Challenges IRSO A/B Avenirs, Jeunes TC 15-16 Juin 2019 | Programme | Résultats Avenirs Résultats Jeunes Résultats Juniors |
Gala du club 21-22 Juin 2019 | ||
Championnats de France des Maitres à Lille 22-23 Juin 2019 | Programme | Résultats |
Finale Nationale Avenirs et Jeunes à Strasbourg du 26 au 28 Juin 2019 | Programme | Résultats Avenirs Résultats Jeunes |
Championnat de France Séniors et TC à Schiltingheim 29-30 Juin 2019 | Résultats |
|
Comen Up à Genève du 24 au 28 Juillet 2019 |